| # | 狀況 | 點數 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 不分科目:月考/段考 | 100分 | 20 |
| 2 | 不分科目:月考/段考 | 95-99分 | 10 |
| 3 | 不分科目:月考/段考 | 90-94分 | 5 |
| 4 | 隨堂考 | 100分 | 20 |
| 5 | 90-99分 | 10 | |
| 6 | 80-89分 | 5 | |
| 7 | 能力測驗 | PR值95-100 | 30 |
| 8 | PR值80-94 | 20 | |
| 9 | PR值60-79 | 10 | |
| 10 | 上課舉手發言/回答正確 | 5-10 | |
| 11 | 依學生上課狀況,一次不得超過20點。 | 0-20 | |
備註:
要設定id
<table class="table" id='list_tb' border="1" style="border:1px solid #ddd;">
var rows = document.querySelectorAll("#list_tb tr");
合併3列 rowspan="3"
合併2欄 colspan="2"